Перейти к содержимому
Как стать дилером Для сервисов и магазинов Оплата и доставка

Высоковольтные провода для Chevrolet, Opel OEM: 90449678

Артикул AX183
38,20 Br за шт, с НДС
В наличии Нашли дешевле?

Цена действительна для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных точках. Для оптовых заказов от 50 шт. — запрос через раздел «Купить оптом».

Высоковольтные провода для Chevrolet Cobalt; Opel Astra, Calibra, Combo, Corsa, Frontera, Kadett, Omega, Vectra. OEM: 90449678 (комплект)

Применяемость Chevrolet двигатель бензиновый:

Cobalt;

Применяемость Opel двигатель бензиновый:

Astra F (53 B)
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. 1993-2001;
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. 1993-1996;
2.0 i [C20NE] 115 л.с. 1993-1994;

Astra F (56, 57)
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. 1991-1998;
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. 1992-1998;
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. 1993-1996;
1.6 Si [C16SE] 100 л.с. 1992-1994;
1.8 i [C18NZ] 90 л.с. 1992-1998;
2.0 i [C20NE] 115 л.с. 1992-1998;

Astra F (51, 52)
1.4 i [C14NZ; X14NZ] 60 л.с. 1991-1998;
1.4 [14SE] 82 л.с. 1992-1998;
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. 1992-1998;
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. 1993-1996;
1.6 i [C16NZ; X16SZR] 75 л.с. 1991-2002;
1.6 Si [C16SE] 100 л.с. 1992-1994;
1.8 i [C18NZ] 90 л.с. 1991-1998;
2.0 i [C20NE] 115 л.с. 1991-1994;

Astra F (55)
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. 1991-1999;
1.6 i [X16SZ; X16SZR] 71 л.с. 1993-1996;

Astra F (53, 54, 58, 59)
1.4 i [C14NZ; X14NZ] 60 л.с. 1991-1998;
1.4 [14NV] 75 л.с. 1991-1993;
1.4 [14SE] 82 л.с. 1992-1998;
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. 1992-1998;
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. 1993-1996;
1.6 Si [C16SE] 100 л.с. 1992-1994;
1.8 i [C18NZ] 90 л.с. 1991-1998;
2.0 i [C20NE] 115 л.с. 1991-1998;

Calibra A (85)
2.0 i [C20NE] 115 л.с. 1989-1996;
2.0 i 4WD [C20NE] 115 л.с. 1990-1997;

Combo (71, F25)
1.2 [C12NZ; X12SZ] 45 л.с. 1994-2001;
1.4 [C14NZ; X14SZ] 60 л.с. 1994-2001;
1.4 [C14SE] 82 л.с. 1994-2001;

Corsa A (91, 92, 96, 97)
1.2 i [C12NZ] 45 л.с. 1989-1993;
1.2 N [12 NC; E12GV] 45 л.с. 1985-1987;

Corsa A (S83)
1.2 [12 NC; E12GV] 45 л.с. 1986-1989;

Corsa A (93, 94, 98, 99)
1.2 i [C12NZ] 45 л.с. 1989-1993;
1.2 [12 NC; E12GV] 45 л.с. 1982-1990;
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. 1990-1993;
1.4 S [14NV] 72 л.с. 1990-1993;
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. 1991-1993;

Corsa B (Vita) II (73, 78, 79)
1.2 i [12 NZ] 45 л.с. 1993-2000;
1.2 i [C12NZ; X12SZ] 45 л.с. 1993-2000;
1.4 i [C14NZ; X14SZ] 60 л.с. 1993-2000;
1.4 Si [C14SE] 82 л.с. 1993-2000;

Frontera A Sport (5 SUD2)
2.0 i [C20NE; X20SE] 115 л.с. 1992-1998;

Kadett E V (38, 48)
1.4 S [14NV] 75 л.с. 1989-1991;

Kadett E V (43B)
1.4 S [14NV] 75 л.с. 1990-1993;
1.6 i [16SV] 82 л.с. 1989-1993;
2.0 i [20 NE; C20NE; 20 SER] 115 л.с. 1986-1993;
2.0 i KAT [20 NE; C20NE; 20 SER] 116 л.с. 1986-1993;

Kadett E V (39, 49)
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. 1990-1991;
1.4 S [14NV] 75 л.с. 1990-1991;
1.6 S [16SV] 82 л.с. 1986-1991;
1.8 S [E18NV; S18NV] 84 л.с. 1987-1991;
1.8 i [18 SV; C18NT; C18NZ] 90 л.с. 1989-1992;
2.0 i [20 NE; 20 SE] 115 л.с. 1987-1992;
2.0 i KAT [C20NE] 115 л.с. 1987-1992;

Kadett E V (35, 36, 45, 46)
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. 1990-1991;
1.4 S [14NV] 75 л.с. 1990-1991;
1.6 [16SV] 82 л.с. 1986-1991;
1.8 S [E18NV; S18NV] 84 л.с. 1987-1991;
1.8 i [C18NT; C18NZ] 90 л.с. 1985-1991;
2.0 i [20 NE] 115 л.с. 1987-1991;
2.0 i KAT [C20NE] 115 л.с. 1987-1991;

Kadett E V (37, 47)
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. 1990-1991;

Kadett E V (33, 34, 43, 44)
1.4 i [C14NZ] 60 л.с. 1990-1991;
1.4 S [14NV] 75 л.с. 1990-1991;
1.6 S [16SV] 82 л.с. 1986-1991;
1.8 S [E18NV; S18NV] 84 л.с. 1987-1991;
1.8 i [S18NV; C18NT; C18NZ] 90 л.с. 1985-1991;
2.0 GSI [20 NE] 115 л.с. 1986-1991;
2.0 GSI KAT [C20NE] 115 л.с. 1986-1991;

Omega A (16, 17, 19)
1.8 N [18 NV] 82 л.с. 1986-1987;
1.8 [E18NVR] 88 л.с. 1987-1994;
1.8 S [18 NV; 18 SV] 90 л.с. 1986-1994;
1.8 [18 SEH] 115 л.с. 1986-1994;
2.0 [C20NEJ] 99 л.с. 1990-1994;
2.0 [C20NEF] 100 л.с. 1990-1994;
2.0 i [C20NE] 115 л.с. 1986-1994;
2.0 [20 SE] 122 л.с. 1986-1994;

Omega A (66, 67)
1.8 N [18 NV] 82 л.с. 1986-1987;
1.8 [E18NVR] 88 л.с. 1987-1994;
1.8 S [18 SV] 90 л.с. 1986-1994;
1.8 [18 SEH] 115 л.с. 1986-1994;
2.0 [C20NEF] 100 л.с. 1990-1994;
2.0 i [C20NE] 115 л.с. 1986-1994;
2.0 [20 SE] 122 л.с. 1986-1994;

Omega B II (25, 26, 27)
2.0 [20 SE] 115 л.с. 1994-2000;

Vectra A (86, 87)
1.4 S [14NV] 75 л.с. 1988-1992;
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. 1993-1995;
1.6 [16SV] 82 л.с. 1988-1993;
1.8 S [E18NVR] 88 л.с. 1988-1989;
1.8 S 4WD [E18NVR] 88 л.с. 1989-1989;
1.8 S [18 SV] 90 л.с. 1989-1990;
1.8 i KAT [C18NZ] 90 л.с. 1990-1995;
2.0 i [20 NE] 115 л.с. 1988-1990;
2.0 i 4WD [20 NE] 115 л.с. 1989-1990;
2.0 i KAT [C20NE] 116 л.с. 1988-1995;
2.0 i 4WD KAT [C20NE] 116 л.с. 1989-1995;
2.0 i [20 SEH] 129 л.с. 1988-1992;
2.0 i 4WD [20 SEH] 129 л.с. 1989-1992;

Vectra A (88, 89)
1.4 S [14NV] 75 л.с. 1988-1992;
1.6 i [X16SZ] 71 л.с. 1993-1995;
1.6 S [16SV] 82 л.с. 1988-1993;
1.8 S [18 SV; E18NVR] 88 л.с. 1988-1989;
1.8 i [18 SV] 90 л.с. 1988-1990;
1.8 i KAT [C18NZ] 90 л.с. 1990-1995;
2.0 i [20 NE] 115 л.с. 1988-1990;
2.0 i KAT [C20NE] 116 л.с. 1988-1995;
2.0 i GT [20 SEH] 129 л.с. 1988-1995.

Характеристики

Артикул AX183
OEM 90449678
Единица шт
В упаковке 30
Штрихкод 4640286408457
Штрихкод упаковки 4640286408464
Вес 0.385 кг
Бренд Cargen

Чему соответствует

6 номеров
БрендНомерТип
Beru R 165-035 аналог
Daewoo 90 449 678 аналог
Dello Automega 01-1012820001-A аналог
General Motors 90449678 аналог
NGK 36354 аналог
OEM 90449678 OEM